月魂バリア!
報酬獲得に必要なタワーポイント
タワーポイント | 無料報酬 | タワーパス購入 |
---|---|---|
50 | 1プラチナボックス | 200ダイヤ |
100 | 10000ゴールド | 20伝説ダイスの原石のかけら |
150 | 1ダイヤボックス | 1伝説ボックス |
200 | 200ダイヤ | 200ダイヤ |
250 | 10英雄ダイスの原石 | 20伝説ダイスの原石のかけら |
300 | 1伝説ボックス | 1伝説ボックス |
350 | 3スキンパズル | 300ダイヤ |
400 | 20伝説ダイスの原石のかけら | 20伝説ダイスの原石のかけら |
450 | 300ダイヤ | 400ダイヤ |
500 | 60伝説ダイスの原石のかけら | 1伝説ダイスの原石 |
その他の報酬
ノーマルモードクリア
エンブレム(ダイスタワー征服!)
無限モードのクエスト
無限モードで120秒プレイ | エンブレム(ダイスタワー生存者) |
無限モード1回のプレイでランダムナイトボスを2回以上倒す | 50伝説ダイスの原石のかけら |
無限モード1回のプレイでクラウドボスを2回以上倒す | 500ダイヤ |
ランキング報酬
1位 | 400伝説ダイスの原石のかけら | エンブレム |
2位~10位 | 300伝説ダイスの原石のかけら | エンブレム |
11位~30位 | 250伝説ダイスの原石のかけら | エンブレム |
31位~60位 | 200伝説ダイスの原石のかけら | エンブレム |
61位~100位 | 150伝説ダイスの原石のかけら | エンブレム |
無限モードの仕様
ボスが1体出現するたびにタワーポイントを5獲得できます。
バフ一覧(漏れあり)
最終更新:24/12/07
後半で獲得するほどバフが強力になる。獲得済みのバフは提示されなくなる。
画像 | 効果 | nの値 | 説明文 |
---|---|---|---|
移動速度 | 10,30 | フィールド上の全てのモンスターの移動速度がn%減少する。 | |
スコープ | 20,30, | フィールドにn%の確率で出目数分の追加ターゲットを攻撃させるバフ2個を生成する。 | |
空虚 | 15,25, 35, | モンスターが登場する入口付近に空虚空間を作る。空虚空間にいるモンスターはn%の追加ダメージを受ける。 |
画像 | 効果 | nの値 | 説明文 |
---|---|---|---|
出目上昇 | 60,50, 40 | n秒に1回、フィールド上のダイスの中からランダムな2個のダイスの出目を1増やす。 | |
出目上下 | 60, | n秒に1回、フィールド上の全てのダイスの出目が1増加するか、1減少する。(ダイスの種類は変化しない。) | |
ライフ | 100 | n秒に1回、ライフを1個回復する。 | |
SP支給 | 1,3, 4,5 | 35秒毎に、自分の通路上にランダムなミニボスを召喚する。ミニボスは、召喚SP×nのSPを支給する。 | |
召喚 | 120, 100, 80,60 | n秒に1回、空いている全てのマスにランダムで1出目のダイスが召喚される。 |
画像 | 効果 | nの値 | 説明文 |
---|---|---|---|
核 | 20, | ダイスを合成した時、n%の確率で一番前の攻撃対象に[核]を飛ばす。 | |
盾 | 0.5,1 | ダイスを合成した時、一番前の攻撃対象の位置にn秒間維持する盾を召喚する。 | |
氷結 | 0.2, 0.3, | ダイスを合成した時、フィールドの全てのモンスターをn秒間、氷結状態にする。 | |
召喚 | 20,40, | ダイスを合成した時、ランダムで1出目のダイスをn%の確率で1個召喚する。 | |
バブル | 60,70, | SPを使用しダイスを召喚した時、n%の確率でバブルがついた状態で召喚される。 | |
高波 | 10,15, | ダイスを合成した時、通路の出口から高波を召喚して敵を押し流し、n%の失ったHP比例ダメージを与える。 | |
クリダメ | 2 | ダイスを合成した時、クリティカルダメージがn%増加する。 | |
出目上昇 | 20,30, | ダイスを合成した時、n%の確率でフィールドのダイスの内1個の出目が1増加する。 | |
追加SP | 20,30, 40, | ダイスを合成した時、n%の確率で出目数X50の追加SPを獲得する。 |
画像 | 効果 | nの値 | 説明文 |
---|---|---|---|
石 | 2000, 2500, | SPを使用しダイスを召喚した時、石を転がしnダメージを与えノーマルモンスターを40%の確率で1秒間スタンさせる。 | |
クリティカル | 2,4,6, | SPを使用しダイスを召喚した時、n秒間、フィールド上にある全ダイスの基本攻撃にクリティカルが適用される。 | |
SP温存 | 20,30, | SPを使用しダイスを召喚した時、n%の確率で召喚に使用されるSPが増加しない。 |
画像 | 効果 | nの値 | 説明文 |
---|---|---|---|
召喚 | 30, | フィールドに召喚されているダイスが9個以下である時、n秒に1回、フィールドにダイスを1個召喚する。 | |
攻撃力 | 5 | フィールドのダイスがn個以下である時、全てのダイスの攻撃力が100%増加する。 | |
攻撃力 | 60,80 | フィールド上の全てのダイスの攻撃力が、失ったライフ数Xn%分上昇する。 | |
追加SP | 10,40 | モンスターを倒すとnSPを追加で獲得する。 | |
追加SP | 130 | ボスを倒した時、召喚に必要なSPのn%にあたるSPを追加で獲得する。 |
おすすめデッキ
基本のデッキ
欲しいバフ:スコープ、空虚、n秒後出目上昇
盤面例:
スキン:分解、プラズマシールド
デッキ:
魂 | 月 (特性・クラス12↑) | バリア(クラス15) | 養分(特性) | 調律 |
魂:早めにスコープのバフを取得し、魂の1つはバフマスに乗せる。
バリア:クラス15且つLv.MAXの場合、総防御回数が24を越えると防御率100%となる。総防御回数-バリアのダイスの数が24以上ならボススキルを2回防御できる。
調律:バリアのダイスの数よりも多く用意できるとよい。
番外編
必須のバフ:n秒後出目上昇
盤面例:
スキン:スコープ、分解
デッキ:
魂 | 月 (特性・クラス12↑) | バリア(クラス15) | ジョーカー(特性) | 成長(特性) or 転換(成長転換) |
魂:魂は2つスコープマスに乗せる。
バリア:1個のみ。
ジョーカー:4個以上。必要に応じてコピーする。
月12未満の場合
ダイスタワーパス
1300JPY(2024年9月現在)
デイリーチャレンジ回数が5→10になります。
ダイスタワーとは?
不定期で開催される、アーケードイベント。ミミック乱闘戦とよく似た報酬ですが、ある程度ダイスが育っていないとクリアが大変です。月魂バリアができれば簡単にクリアできます。ランキング報酬獲得に使用するデッキはランキングを見て考察してください。
コメント