英雄ダイス
※クラス15基準 ※パワーアップ効果は最大4倍
死のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 60 | +4 | +20 |
攻撃速度 | 1.2秒(0.833回/秒) | ||
攻撃対象 | ランダム | ||
即死確率 | 7% | +0.2% | +0.5% |
説明:ノーマル、スピードモンスターを攻撃すると一定確率でモンスターに即死効果を与え、50%のSPを獲得する。即死が発動した場合、相手の通路に亡霊モンスターを追加で召喚する。亡霊は倒してもSPは得られないが、即死させた場合は30%のSPを獲得する。
テレポートのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 90 | +4 | +30 |
攻撃速度 | 0.8秒(1.25回/秒) | -0.02秒 | |
攻撃対象 | ランダム | ||
テレポート確率 | 5% | +5% | |
出目1当たりのテレポート数 | 5 |
説明:モンスター攻撃時、一定確率で未知空間にモンスターをテレポートし、80%のSPを獲得する。ダイスを合成すると、テレポートされたモンスターが相手の通路に召喚される。ダイスを合成する前に破壊されたり、出目が変わったりすると、自分の通路にモンスターが召喚される。
レーザーのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 120 | +8 | +12 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
レーザーダメージ | 600 | +40 | +60 |
レーザーの持続時間 | 0.7秒 |
説明:10回攻撃するたびに、通路にいるモンスターをレーザーで攻撃する。
適応のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 80 | +5 | +10 |
攻撃速度 | 1.5秒(0.666回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 |
説明:同じ出目の全てのダイスと合成できる。
感染のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | 4.8秒(0.208回/秒) | -0.02 | |
攻撃対象 | ランダム | ||
毒ガス攻撃 | 150 | +2 | +100 |
持続時間 | 3秒 |
説明:モンスターを感染状態にする。感染状態になったモンスターが倒れると毒ガスが生成され範囲ダメージを与える。
改造された電気のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 70 | +5 | +10 |
攻撃速度 | 0.8秒(1.25回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
電気ダメージ | 90 | +4 | +50 |
説明:モンスター攻撃時に出目数分の攻撃対象に追加で電気ダメージを与える。電気ダメージが弾くたびにダメージが50%増加する。
吸収のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 30 | +2 | +10 |
攻撃速度 | 1.3秒(0.769回/秒) | ||
攻撃対象 | ランダム | ||
SP吸収量 | 1 | +3 | |
SP吸収時間 | 4秒 | -0.1秒 |
説明:モンスター攻撃時に吸収効果を与えて、一定時間ごとに該当のモンスターからSPを吸収する。吸収するたびに吸収するSPが30%減少する。効果が与えられたモンスターが倒れた場合、最大吸収量の50%のSPを追加で獲得する。
強風のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 50 | +3 | +30 |
攻撃速度 | 0.6秒(1.666回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
強風の維持時間 | 6秒 | +0.3秒 | +0.3秒 |
クールタイム | 7秒 |
説明:一定時間ごとに強風効果が発動し、攻撃速度が大幅に増加する。
スイッチのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 130 | +10 | +20 |
攻撃速度 | 0.5秒(2回/秒) | -0.02秒 | |
攻撃対象 | 前方 |
説明:同じ出目のダイスと位置を変えることができる。
歯車のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 300 | +10 | +50 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
連結したダイス1つ当たりの攻撃力増加量 | 7% | +0.4% | +5% |
説明:名車のダイスが隣り合っている場合、連結したダイスの数に従って基本攻撃力が増加する。
波動のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 10 | ||
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
波動ダメージ増加量 | 100 | +5 | +10 |
波動増加時間 | 15秒 |
説明:波動ダメージを与える。波動は時間が経つと徐々に大きくなり、攻撃力と攻撃範囲が増加する。出目が変わると波動がリセットされる。
炎のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 1000 | +50 | +100 |
攻撃速度 | 1.1秒(0.909回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
ダメージ減少量 | 2% | ||
範囲ダメージ | 30% |
説明:範囲ダメージを与える。攻撃するたびに炎が消えていき、与えるダメージが減少する。消えかけた、または消えた炎は、燃えている炎のダイスにかざすと再び燃え出す。
補足:50回攻撃すると炎が消えます。出目1では常に攻撃している状態では45.45秒後に炎は消え。出目3で15.15秒、出目6で7.575秒、出目7で6.492秒で消えます。再び燃え出すためには約1秒かざす必要があります。
ヒーリングのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 70 | +5 | +20 |
攻撃速度 | 0.8秒(1.25回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
HP回復量(対戦) | 12.5% | +0.25% | +1% |
HP減少量(協力) | 12.5% | +0.25% | +1% |
説明:ヒーリングのダイスを合成すると相手の通路にいるモンスターのHPを最大HPに比例して回復させる。協力モードでは最大HPに比例してダメージを与える。回復量、ダメージ量はダイスの出目に比例して増加する。
複製のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 70 | +5 | +10 |
攻撃速度 | 1.5秒(0.666回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
複製までの攻撃回数 | 40 | -1 | -5 |
説明:一定回数攻撃すると周囲8マスの空いているマスに出目1の複製のダイスを召喚する。空いているマスがない場合は発動しない(待機状態となり、1回攻撃すると複製する)。
壊れた成長のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 58 | +5 | +8 |
攻撃速度 | 2秒(0.5回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
成長確率 | 80% | +3% | +2% |
成長時間 | 7秒 | -0.5秒 |
説明:一定時間が経過すると一定確率で成長する。成長に成功すると出目が1上がり、現在でデッキのランダムなダイスに変わる。失敗した場合は出目が1下がり現在デッキのランダムなダイスに変わる。出目7で成長が成功すると出目7で止まる。
石のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | なし | ||
攻撃対象 | なし | ||
石ダメージ | 1400 | +100 | +100 |
気絶確率 | 20% | +1% | +3% |
説明:15秒ごとに通路の出口から入口へ石を転がす。石に当たった敵に出目に比例したダメージを与えるまたノーマルモンスターを一定確率で1秒間気絶させる。石が移動中に通路が詰まると石が割れる。
懸賞金のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 30 | ||
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
SP獲得量 | 270 | +20 | +30 |
説明:懸賞金のダイスを合成すると、相手のダイスに出目数分の懸賞金効果を与える。効果が与えられたダイスの種類や出目が変わったり、スキルを受けたりするとSPを獲得できる。懸賞金効果は重複し獲得SPが2倍ずつ増加する。協力モードでは自分と相手の両方がSPを獲得できる。
プレゼントのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 320 | +30 | +20 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
財貨獲得周期 | 8秒 | -0.7秒 | -0.5秒 |
財貨獲得量 | 1 |
説明:特定の期間に特別な報酬を獲得できるダイス。
スピードガンのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 200 | +10 | +10 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
速度変化1%あたりの追加ダメージ | 8% | +0.5% |
説明:モンスターの移動速度が増減すると追加ダメージを与える。出目に比例して追加ダメージの増加量が大きくなる。
バーサーカーのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 50 | +20 | |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
追加ダメージ | 700% | +30% | |
維持時間 | 12秒 | +0.5% |
説明:通路に現れたモンスターの数×50%(最大500%)分、攻撃力が増加し、通路にモンスターが10体以上いるとバーサーカーに変化し一定時間追加ダメージ分を、400%の追加範囲でモンスターに与える。変化クールダイムは30秒。
雪玉のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 250 | +20 | |
攻撃速度 | 1.5秒(0.666回/秒) | ||
攻撃対象 | ランダム | ||
移動速度減少量 | 5.5% | +0.5% |
説明:モンスターに雪玉を投げ移動速度を減少させる。効果は4回まで重複する。最大値まで重複した時に雪玉が爆発し、周辺のモンスターを一定時間凍らせて雪玉効果を1回付与する。移動速度は最大50%まで低下する。
機転のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 500 | +10 | +20 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
攻撃力の変動値 | 25~400% |
説明:機転のダイスの使用率に応じて翌日の攻撃力が25~400%の数値間で変動する。他のダイスの平均使用率より低い場合、翌日の攻撃力が増加する。反対に使用率が高いと攻撃力は低下する。
ピンボールのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | なし | ||
攻撃対象 | ランダム | ||
ボール最小ダメージ | 1300 | +50 | |
ダメージ増加率 | 20% | +5% |
説明:基本攻撃の代わりに3秒に1回ボールを飛ばす。ボールは出目数×3回弾け飛び、他のモンスターを攻撃する。ボールは弾け飛ぶたびにダメージが増加する。モンスターのHPを最大HPの5%未満にはできない。ボールはフィールド上にモンスターがいなかったり、弾け飛ぶ回数を超えると消滅する。
独占のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 200 | +50 | |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
攻撃力バフ | 170% | +5% |
説明:一番出目の高い独占のダイス1個が攻撃力バフを獲得する。攻撃力バフは出目数に従って数値が上昇する。攻撃力バフを獲得した独占のダイスのクリティカルは基本攻撃力にのみ適用される。
脱力のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 20 | +10 | |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
攻撃速度減少 | 95% | +2% | |
持続時間 | 11秒 | +2秒 |
説明:脱力のダイスを合成すると出目数×2の相手のダイスに攻撃速度を減少させる脱力デバフを与える。協力モードでは攻撃速度を増加させる。
バリアのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 40 | +10 | |
攻撃速度 | 2.5秒(0.4回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
防御確率 | 3.5% | +0.2% | +0.2% |
説明:バリアのダイスが召喚されているとき、一定確率でスキルを防御する防御シールドが適用される。バリアのダイスは出目数分の防御回数を持っており、フィールドの全てのバリアのダイスの防御回数の合計に比例して防御率が決定する。スキル防御に成功すると防御回数が1減少する。
レアダイス
※クラス15基準 ※パワーアップ効果は最大4倍
鉱山のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | なし | ||
攻撃対象 | なし | ||
SP生成 | 3 | +5 | |
SP生成時間 | 4秒 | -0.5秒 |
説明:一定時間ごとに追加SPを獲得する。出目に比例して獲得量が増加する。
光のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | なし | ||
攻撃対象 | なし | ||
攻撃速度増加率 | 9.6% | +0.3% | 1% |
説明:十字範囲にあるダイスの攻撃速度を増加させる。
トゲのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 230 | +10 | +100 |
攻撃速度 | 4.76秒(0.210回/秒) | -0.02秒 | |
攻撃対象 | なし | ||
トゲの持続時間 | 2秒 | +0.75秒 |
説明:基本攻撃の代わりに通路にトゲを設置する。トゲは一定時間、通過する全てのモンスターにダメージを与える。
亀裂のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 68 | +4 | +20 |
攻撃速度 | 1.5秒(0.666回/秒) | ||
攻撃対象 | ランダム | ||
追加ダメージ | 4.4% | +0.2% | +5% |
説明:モンスターに亀裂効果を与え、効果にかかったモンスターは追加ダメージを受ける。亀裂効果は最大3回まで重複する。最大値まで効果が重複していないモンスターを優先して攻撃する。
クリティカルのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | なし | ||
攻撃速度 | なし | ||
攻撃対象 | なし | ||
クリティカル率の増加量 | 10.4% | +0.2% | +1% |
説明:十字方向の範囲にあるダイスのクリティカル率を増加させる。
エネルギーのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 140 | +10 | +10 |
攻撃速度 | 1.3秒(0.769回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
SP比例ダメージ | 7.6% | +0.3% | +0.6% |
説明:所持SPに比例した追加ダメージを与える。
生贄のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 70 | +5 | +10 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
追加SP | 80 |
説明:生贄のダイスを合成したり、出目が変わったり、スキルを受けたりすると追加SPを獲得する。SP獲得量は出目数に比例する。
弓のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 170 | +10 | +30 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
矢のダメージ | 500% | +50% |
説明:モンスターを5回攻撃するたびに、出目に比例してランダムな攻撃対象に矢を放つ。
ランダム成長のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 30 | ||
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
成長時間 | 33秒 | -1秒 | -1秒 |
説明:一定時間が経過すると、出目1~7の現在のデッキにあるダイスからランダムなダイスに変化する。ランダム成長のダイスの出目に比例して変化時間が減少する。
パチンコのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 160 | +10 | +20 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 弱い | ||
追加ダメージ | 160% | +5% |
説明:攻撃時、HPが50%未満の敵に追加ダメージを与える。
剣のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 1060 | +30 | +100 |
攻撃速度 | 0.5秒(2回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 |
説明:剣のダイスの周囲にいる敵を剣で斬り高ダメージを与える。
ノーマルダイス
※クラス15基準 ※パワーアップ効果は最大4倍
火のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 62 | +3 | +10 |
攻撃速度 | 0.66秒(1.515回/秒) | +0.01秒 | |
攻撃対象 | 前方 | ||
火炎ダメージ | 62 | +3 | +20 |
説明:一定範囲内の全モンスターに火炎ダメージを与える。
電気のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 72 | +3 | +10 |
攻撃速度 | 0.42秒(2.380回/秒) | -0.02秒 | |
攻撃対象 | 前方 | ||
電気ダメージ | 72 | +3 | +20 |
説明:攻撃対象を含めた最大3体のモンスターにそれぞれ100%、70%、30%のダメージを与える。
風のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 62 | +3 | +15 |
攻撃速度 | 0.45秒(2.222回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
攻撃速度増加率 | 38% | +2% | +10% |
説明:モンスターを早い速度で攻撃する。
毒のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 48 | +2 | +10 |
攻撃速度 | 1.3秒(0.769回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
毒ダメージ | 120 | +5 | +25 |
説明:モンスターを毒状態にして1秒ごとに毒ダメージを与える。毒状態でないモンスターを優先して攻撃する。
氷のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 72 | +3 | +30 |
攻撃速度 | 1.22秒(0.819回/秒) | -0.02秒 | |
攻撃対象 | 前方 | ||
氷結効果 | 12% | +05% | +2% |
説明:モンスター攻撃時に氷結状態にして移動速度を減少させる。氷結効果は最大3回まで重複する。移動速度を最大50%まで減少させる。
鉄のダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 240 | +10 | +100 |
攻撃速度 | 1秒(1回/秒) | ||
攻撃対象 | 強い |
説明:HPが一番多いモンスターを攻撃する。ボスには2倍のダメージを与える。
壊れたダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 190 | +10 | +50 |
攻撃速度 | 0.9秒(1.111回/秒) | ||
攻撃対象 | ランダム |
説明:ランダムでモンスターを攻撃する。
ギャンブルのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 147 | +10 | +77 |
攻撃速度 | 0.86秒(1.162回/秒) | -0.01秒 | |
攻撃対象 | 前方 |
説明:基本攻撃力~クリティカルダメージまでのダメージをランダムに与える。
ロックのダイス
クラスアップ効果 | パワーアップ効果 | ||
基本攻撃力 | 30 | +10 | |
攻撃速度 | 0.66秒(1.515回/秒) | ||
攻撃対象 | 前方 | ||
ロック確率 | 18% | +1% | +2% |
維持時間 | 5.8秒 | +0.2秒 | +0.5秒 |
説明:一定確率でモンスターをロック状態にして動きを封じる。一度ロック状態になったモンスターはさらに動きを封じられることはない。
コメント