I2Quests
この記事は公式Discord内の上記スプレッドシートを日本語訳したものです。スプレッドシートの作者はこの記事の著者ではありません。BIG KANSYA
1 | プレイタイム 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 |
3 | タワーに費やしたコイン |
4 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
5 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
6 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
7 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
8 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
9 | タワーに費やしたコイン |
10 | 撃破した敵の数 |
11 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
12 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
13 | 獲得したスカラー |
14 | プレイタイム 1ゲーム内 |
15 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
16 | タワーに費やしたコイン |
17 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
18 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
19 | タワーに費やしたコイン |
20 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
21 | プレイタイム |
22 | 獲得したスカラー |
23 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
1 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
2 | 獲得スコア |
3 | プレイタイム |
4 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
5 | 獲得したコイン |
6 | 撃破した敵の数 |
7 | プレイタイム |
8 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
9 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
10 | 獲得スコア |
11 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
12 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
13 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
14 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
15 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
16 | タワーに費やしたコイン |
17 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
18 | 獲得スコア |
19 | 獲得したコイン |
20 | 撃破した敵の数 |
21 | プレイタイム 1ゲーム内 |
22 | タワーに費やしたコイン |
23 | 撃破した敵の数 |
24 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
25 | 獲得したスカラー |
26 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
27 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
28 | 獲得スコア |
29 | 入手したリソース |
30 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
31 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
32 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
1 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 |
3 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
4 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
5 | 獲得スコア |
6 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
7 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
8 | タワーに費やしたコイン |
9 | プレイタイム 1ゲーム内 |
10 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
11 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
12 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
13 | 獲得したコイン |
14 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
15 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
16 | 撃破した敵の数 |
17 | 獲得したコイン |
18 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
19 | 入手したリソース |
20 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
21 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
22 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
23 | 獲得したスカラー |
24 | タワーに費やしたコイン |
1 | タワーに費やしたコイン |
2 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
3 | 獲得スコア |
4 | タワーに費やしたコイン |
5 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
6 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
7 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
8 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
9 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
10 | 獲得したコイン |
11 | プレイタイム |
12 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
13 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
14 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
15 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
16 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
17 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
18 | 撃破した敵の数 |
19 | プレイタイム |
20 | 入手したリソース |
21 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
22 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
23 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
24 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
25 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
26 | 撃破した敵の数 |
27 | 獲得したコイン |
28 | プレイタイム 1ゲーム内 |
29 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
30 | タワーに費やしたコイン |
31 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
32 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
33 | 獲得したコイン |
34 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
35 | 獲得したスカラー |
1 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
2 | タワーに費やしたコイン |
3 | プレイタイム 1ゲーム内 |
4 | 獲得スコア |
5 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
6 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
7 | タワーに費やしたコイン |
8 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
9 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
10 | プレイタイム |
11 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
12 | 撃破した敵の数 |
13 | 獲得スコア |
14 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
15 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
16 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
17 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
18 | 獲得したコイン |
19 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
20 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
21 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
22 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
23 | 獲得したスカラー |
24 | 入手したリソース |
25 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
26 | プレイタイム |
27 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
28 | 獲得スコア |
1 | 獲得したコイン |
2 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
3 | 撃破した敵の数 |
4 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
5 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
6 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
7 | 獲得スコア |
8 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
9 | プレイタイム |
10 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
11 | 獲得スコア |
12 | 獲得したコイン |
13 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
14 | 撃破した敵の数 |
15 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
16 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
17 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
18 | プレイタイム |
19 | 獲得したコイン |
20 | タワーに費やしたコイン |
21 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
22 | 獲得スコア |
23 | プレイタイム 1ゲーム内 |
24 | 獲得したベクトル |
25 | 撃破した敵の数 |
26 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
27 | 獲得したコイン |
28 | プレイタイム |
29 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
30 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
31 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
32 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
1 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
2 | プレイタイム |
3 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
4 | 獲得したコイン |
5 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
6 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
7 | タワーに費やしたコイン |
8 | 撃破した敵の数 |
9 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
10 | タワーに費やしたコイン |
11 | 撃破した敵の数 |
12 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
13 | 獲得したコイン |
14 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
15 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
16 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
17 | プレイタイム 1ゲーム内 |
18 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
19 | 入手したリソース |
20 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
21 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
22 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
23 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
24 | 獲得スコア |
25 | プレイタイム |
26 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
1 | タワーに費やしたコイン |
2 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
3 | プレイタイム |
4 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
5 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
6 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
7 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
8 | 撃破した敵の数 |
9 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
10 | プレイタイム 1ゲーム内 |
11 | 獲得スコア |
12 | タワーに費やしたコイン |
13 | 獲得したコイン |
14 | 入手したリソース |
15 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
16 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
17 | 獲得したベクトル |
18 | 獲得スコア |
19 | 獲得したスカラー |
20 | 獲得したコイン |
21 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
22 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
23 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
24 | 獲得スコア |
25 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 与えたダメージ量 |
3 | 弾丸で撃破する 1ゲーム内 |
4 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
5 | ウェーブコールで節約した時間 1ゲーム内 |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 獲得したスカラー |
3 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
4 | 獲得したスカラー |
5 | プレイタイム 1ゲーム内 |
6 | 撃破した敵の数 |
7 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
8 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
9 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
10 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
11 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
12 | プレイタイム |
13 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
14 | 獲得スコア |
15 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
16 | 獲得したスカラー |
17 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
18 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
19 | 獲得スコア |
20 | 撃破した敵の数 |
21 | タワーに費やしたコイン |
22 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
23 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
24 | プレイタイム |
25 | 獲得したベクトル |
26 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
27 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
28 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
29 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
30 | プレイタイム 1ゲーム内 |
31 | 撃破した敵の数 |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | タワーに費やしたコイン |
3 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
4 | 獲得したマトリックス |
5 | プレイタイム 1ゲーム内 |
6 | 獲得スコア |
7 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
8 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
9 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
10 | 獲得したマトリックス |
11 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
12 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
13 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
14 | 撃破した敵の数 |
15 | 獲得したベクトル |
16 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
17 | 獲得スコア |
18 | タワーに費やしたコイン |
19 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
20 | 獲得スコア |
21 | プレイタイム |
22 | 撃破した敵の数 |
23 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
24 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
25 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
26 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
27 | 獲得したマトリックス |
28 | 獲得スコア |
29 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
30 | 入手したリソース |
31 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
32 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
33 | 獲得したスカラー |
34 | 獲得したマトリックス |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 |
3 | タワーに費やしたコイン |
4 | 獲得したコイン |
5 | プレイタイム 1ゲーム内 |
6 | 獲得したベクトル |
7 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
8 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
9 | 獲得したコイン |
10 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
11 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
12 | 獲得したマトリックス |
13 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
14 | プレイタイム |
15 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
16 | 獲得したスカラー |
17 | 獲得スコア |
18 | 撃破した敵の数 |
19 | 獲得したコイン |
20 | タワーに費やしたコイン |
21 | 獲得したコイン |
22 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
23 | 獲得したスカラー |
24 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
25 | 獲得スコア |
26 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
27 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
28 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
29 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
30 | 獲得したスカラー |
31 | プレイタイム 1ゲーム内 |
32 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
33 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
34 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
35 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
1 | 獲得スコア |
2 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
3 | タワーに費やしたコイン |
4 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
5 | 獲得スコア |
6 | プレイタイム |
7 | 獲得したコイン |
8 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
9 | タワーに費やしたコイン |
10 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
11 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
12 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
13 | プレイタイム 1ゲーム内 |
14 | 獲得したスカラー |
15 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
16 | 獲得したベクトル |
17 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
18 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
19 | タワーに費やしたコイン |
20 | プレイタイム 1ゲーム内 |
21 | 獲得スコア |
22 | 獲得したマトリックス |
23 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
24 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
1 | 獲得したコイン |
2 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
3 | 獲得したスカラー |
4 | プレイタイム 1ゲーム内 |
5 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
6 | プレイタイム |
7 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
8 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
9 | タワーに費やしたコイン |
10 | 撃破した敵の数 |
11 | 獲得したコイン |
12 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
13 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
14 | 入手したリソース |
15 | プレイタイム 1ゲーム内 |
16 | 獲得したベクトル |
17 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
18 | 獲得したベクトル |
19 | タワーで撃破した敵の数 (スプラッシュ) |
20 | 撃破した敵の数 |
21 | プレイタイム 1ゲーム内 |
22 | 獲得したベクトル |
23 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
24 | 獲得したスカラー |
25 | プレイタイム |
26 | 獲得スコア |
27 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
1 | 獲得スコア |
2 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
3 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
4 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
5 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
6 | プレイタイム |
7 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
8 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
9 | タワーで撃破した敵の数 (スプラッシュ) |
10 | 獲得したベクトル |
11 | 獲得スコア |
12 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
13 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
14 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
15 | タワーに費やしたコイン |
16 | 撃破した敵の数 |
17 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
18 | 獲得したマトリックス |
19 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
20 | プレイタイム 1ゲーム内 |
21 | 入手したリソース |
22 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
23 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
24 | 獲得したマトリックス |
25 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
1 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
3 | プレイタイム |
4 | 獲得したマトリックス |
5 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
6 | 獲得したベクトル |
7 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
8 | タワーで撃破した敵の数 (スプラッシュ) |
9 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
10 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
11 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
12 | 獲得したコイン |
13 | 獲得スコア |
14 | 獲得したマトリックス |
15 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
16 | 獲得したマトリックス |
17 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
18 | 獲得したスカラー |
19 | 獲得したベクトル |
20 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
21 | 獲得スコア |
22 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
23 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
24 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
1 | 獲得スコア |
2 | プレイタイム 1ゲーム内 |
3 | 撃破した敵の数 |
4 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
5 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
6 | タワーで撃破した敵の数 (スプラッシュ) |
7 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
8 | 獲得スコア |
9 | 獲得したマトリックス |
10 | プレイタイム 1ゲーム内 |
11 | 獲得したコイン |
12 | タワーに費やしたコイン |
13 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
14 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
15 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
16 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
17 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
18 | 入手したリソース |
19 | プレイタイム |
20 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
21 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
22 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
23 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
24 | 獲得したコイン |
25 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
26 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
27 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
28 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
29 | 与えたダメージ量 (スプラッシュ) |
1 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 |
3 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
4 | 与えたダメージ量 1ゲーム内 |
5 | ウェーブコールで節約した時間 1ゲーム内 |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 獲得したベクトル |
3 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
4 | 獲得したマトリックス |
5 | 撃破した敵の数 |
6 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
7 | 獲得したコイン |
8 | プレイタイム 1ゲーム内 |
9 | 獲得スコア |
10 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
11 | 獲得したスカラー |
12 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
13 | 獲得スコア |
14 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
15 | 獲得スコア |
16 | 撃破した敵の数 |
17 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
18 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
19 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
20 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
21 | 獲得スコア |
22 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
23 | 獲得したマトリックス |
24 | 獲得したコイン |
25 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 撃破した敵の数 |
3 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
4 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
5 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
6 | 獲得したスカラー |
7 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
8 | タワーに費やしたコイン |
9 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
10 | 獲得したコイン |
11 | 獲得したマトリックス |
12 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
13 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
14 | 入手したリソース |
15 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
16 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
17 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
18 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
19 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
20 | プレイタイム 1ゲーム内 |
21 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
1 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
2 | 獲得したスカラー |
3 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
4 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
5 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
6 | プレイタイム 1ゲーム内 |
7 | 獲得したスカラー |
8 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
9 | 撃破した敵の数 |
10 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
11 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
12 | タワーに費やしたコイン |
13 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
14 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
15 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
16 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
17 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
18 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
19 | 獲得したマトリックス |
20 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
21 | 入手したリソース |
22 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
23 | 獲得したコイン |
1 | 撃破した敵の数 |
2 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
3 | 獲得したベクトル |
4 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
5 | 撃破した敵の数 |
6 | 獲得スコア |
7 | プレイタイム |
8 | タワーに費やしたコイン |
9 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
10 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
11 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
12 | プレイタイム |
13 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
14 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
15 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
16 | 獲得したコイン |
17 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
18 | 獲得したスカラー |
19 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
20 | 入手したリソース |
21 | 獲得スコア |
22 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
23 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
24 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
25 | タワーに費やしたコイン |
26 | 入手したリソース |
1 | プレイタイム |
2 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
3 | 獲得したコイン |
4 | 撃破した敵の数 |
5 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
6 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
7 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
8 | 獲得したスカラー |
9 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
10 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
11 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
12 | 獲得したコイン |
13 | 獲得したマトリックス |
14 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
15 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
16 | プレイタイム |
17 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
18 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
19 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
20 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
21 | タワーで撃破した敵の数 (マルチショット) |
22 | 獲得スコア |
23 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
24 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
25 | 獲得したコイン |
26 | 撃破した敵の数 |
27 | プレイタイム |
28 | タワーに費やしたコイン |
29 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
30 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
31 | タワーで撃破した敵の数 (ブラスト) |
32 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
33 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
1 | 獲得スコア |
2 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
3 | 獲得したスカラー |
4 | プレイタイム 1ゲーム内 |
5 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
6 | 獲得スコア |
7 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
8 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
9 | 獲得したスカラー |
10 | 獲得したベクトル |
11 | 獲得したコイン |
12 | 撃破した敵の数 |
13 | 獲得したベクトル |
14 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
15 | 獲得したマトリックス |
16 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
17 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
18 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
19 | 獲得スコア |
20 | 獲得したコイン |
21 | 入手したリソース |
22 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
23 | 獲得したスカラー |
24 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
25 | タワーに費やしたコイン |
1 | 獲得スコア |
2 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
3 | 獲得したベクトル |
4 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
5 | タワーで撃破した敵の数 (ミニガン) |
6 | タワーに費やしたコイン |
7 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
8 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
9 | 獲得したベクトル |
10 | タワーに費やしたコイン |
11 | 与えたダメージ量 (ミニガン) |
12 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
13 | 撃破した敵の数 |
14 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
15 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
16 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
17 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
18 | 獲得したスカラー |
19 | 獲得したベクトル |
20 | プレイタイム 1ゲーム内 |
21 | タワーで撃破した敵の数 (ミニガン) |
22 | 獲得スコア |
23 | 獲得したマトリックス |
24 | 撃破した敵の数 |
25 | タワーで撃破した敵の数 (マルチショット) |
26 | 入手したリソース |
27 | 与えたダメージ量 (ミニガン) |
28 | プレイタイム 1ゲーム内 |
29 | タワーに費やしたコイン |
30 | 獲得スコア |
31 | 入手したリソース |
32 | 獲得したコイン |
33 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
1 | プレイタイム |
2 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
3 | 獲得スコア |
4 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
5 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
6 | プレイタイム 1ゲーム内 |
7 | 撃破した敵の数 |
8 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
9 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
10 | 与えたダメージ量 (マルチショット) |
11 | 獲得したマトリックス |
12 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
13 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
14 | 獲得したスカラー |
15 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
16 | 入手したリソース |
17 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
18 | 獲得したベクトル |
19 | タワーで撃破した敵の数 (ミニガン) |
20 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
21 | 入手したリソース |
22 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
23 | 獲得したマトリックス |
1 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
2 | タワーで撃破した敵の数 (テスラ) 1ゲーム内 |
3 | 獲得スコア 1ゲーム内 |
4 | 与えたダメージ量 |
5 | ウェーブコールで節約した時間 1ゲーム内 |
1 | タワーに費やしたコイン 1ゲーム内 |
2 | 獲得したベクトル |
3 | 撃破した敵の数 |
4 | 獲得したコイン |
5 | 獲得スコア |
6 | タワーに費やしたコイン |
7 | 獲得したテンソル |
8 | タワーで撃破した敵の数 (キャノン) |
9 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
10 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
11 | 獲得スコア |
12 | タワーで撃破した敵の数 (マルチショット) |
13 | 獲得スコア |
14 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
15 | 獲得したマトリックス |
16 | 与えたダメージ量 (マルチショット) |
17 | 入手したリソース |
18 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
19 | 与えたダメージ量 (キャノン) |
20 | 与えたダメージ量 (ミニガン) |
21 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
22 | タワーで撃破した敵の数 (マルチショット) |
23 | 獲得したコイン 1ゲーム内 |
24 | 与えたダメージ量 (マルチショット) |
25 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
1 | 獲得スコア |
2 | 獲得したベクトル |
3 | 撃破した敵の数 |
4 | プレイタイム |
5 | 与えたダメージ量 (ベーシック) |
6 | 獲得したコイン |
7 | 撃破した敵の数 1ゲーム内 |
8 | 獲得したベクトル |
9 | タワーで撃破した敵の数 (スナイパー) |
10 | タワーで撃破した敵の数 (ベーシック) |
11 | タワーに費やしたコイン |
12 | タワーで撃破した敵の数 (ミニガン) |
13 | 与えたダメージ量 (スナイパー) |
14 | タワーで撃破した敵の数 (ヴェノム) |
15 | 獲得スコア |
16 | 与えたダメージ量 (ブラスト) |
