※ 報酬は実際とは違うことがございます。あらかじめご了承ください。
実績 (Achievements)
# | 名前 | 説明 (達成条件) | 報酬 | ヒント |
1 | タワーディフェンスの基本 | 4つのチュートリアルを完了する | 500 (グリーンペーパー) | 0.1 – 0.4 |
2 | 引き受けた責任 | ステージ1の最初の8レベルで星3を獲得する | 2 (緑のチェスト) | 1.b1を除く |
3 | 終わりの始まり | ステージ2の最初の8レベルで星3を獲得する | 2 (ブルーチェスト) | 2.b1を除く |
4 | 抵抗の克服 | ステージ3の最初の8レベルで星3を獲得する | 2 (パープルチェスト) | 3.b1を除く |
5 | 進化の遂行 | ステージ4の最初の8レベルで星3を獲得する | 2 (オレンジチェスト) | 4.b1を除く |
6 | 大団円の接近 | ステージ5の最初の8レベルで星3を獲得する | 2 (シアンチェスト) | 5.b1/5.b2を除く |
7 | 学者の台頭 | 500種類の異なるリサーチを行う | 60 (アクセラレータ) | これらは「個別」のリサーチであり、1ノードの「レベル」はカウントされない |
8 | マッドサイエンティスト | 全ての通常リサーチを完了する | 50 (ビットダスト) | Crusher Gen 3を除く |
9 | ミリオネア | 1回のゲームで1,000,000スコアを獲得する | 1 (戦利品チケット), 1 (レアリティチケット) | カスタムマップで、可能な限り高い%のポータルで挑戦する |
10 | プレステージ | プレステージのために任意のマップを売却するか、クエストをリセットする | 100 (プレステージチケット) | マップで使用されたタイルは失われます。ジャンクタイルを使用すると、早く完了できます。 |
11 | 戦場の建築家 | 100タイルでマップを構築する | 5×100% (ランダムタイル) | 使ったタイルは失われるので、不要なタイルを使って素早く達成できる |
12 | クレイジーな戦場の建築家 | 500タイルでマップを構築する | 2 (シアンチェスト) | カスタムマップ – サイズを増やすためのリサーチが必要な場合がある |
13 | ボスは影も形もなし | 任意のボスを3秒未満で倒す | 2 (アビリティチケット) | Mobchain/Stakeyはリサーチが低い方が簡単 – Metaphorはリサーチが高い方が簡単 |
14 | 新たな出会い | 全ての敵タイプに遭遇する | 1 (ブループリントチェスト) | ストーリーを進めていれば自然に達成できる |
15 | トロフィーハンター | 全てのトロフィーをアンロックする | 3 (ブループリントチェスト) | (現在は)達成不可能 |
16 | かなりリッチ | 1,000,000グリーンペーパーを獲得する | 5 (各種キー) | カスタムマップが最適。または、気長にプレイして待つ |
17 | すごいダメージだ | 任意のレベルで1,000,000 MDPSを達成する | 1 (リサーチチケット) | ポータルの%が高いほど簡単。カスタムマップまたはステージで。Gaussがこの実績に最適 |
18 | ウェーブに乗って | 任意のレベルでウェーブ300に到達する | 1 (シアンチェスト) | 可能なら50%カスタムマップで |
19 | 7つの数字 | 1,000,000体の敵を倒す | 50,000 (グリーンペーパー) | 6.3で稼ぐ |
20 | 8つの数字 | 10,000,000体の敵を倒す | 2 (リサーチチケット) | 6.3で稼ぐ |
21 | ワオ、爆発した | 1回のNukeで100体の敵を倒す | 1 (スペシャルⅣ) | 大規模なカスタムマップ、50%ポータルでOK。Freezingで敵を遅くし、MDPS用に他のタワーを少数置く |
22 | Ctrl+C, Ctrl+V | 1回のゲームでタワーを5回コピーする | 2 (スペシャルⅢ) | 0.4で達成するまでタワーを売る |
23 | 地雷原ウォーク | マップ上に25個の地雷を設置する | 2 (紫のキューブ) | Cannonのアルティメットを連発する – 最大強化なら最低5個で十分 |
24 | 爆裂弾 | 1回のゲームで弾丸によって100体の敵を爆発させる | 1 (ラッキーショットトークン) | Sniperのアルティメット。2タイル以内でクリティカルヒットで倒す必要がある |
25 | 雪だるまコンボ | 1体の敵に雪玉を5回当てる | 1 (戦利品チケット) | Freezingタワーを複数設置する。レベル10で可能、レベル20のアルティメットならはるかに簡単 |
26 | 空からの死 | 1回のゲームで、対空タワーを使って歩行する敵を10体倒す | 1 (オレンジチェスト) | レベル10のアビリティまたはアルティメット |
27 | 茨の鎖 | Splashの連鎖反応を利用して、1つの投射物で3体の敵を倒す | 1 (レアリティチケット) | 6.3でSplashのアルティメットを使う |
28 | ステップバック | 1回のゲームで、後方に投げられている敵を100体倒す | 40,000 (グリーンペーパー) | Windstorm + Nuke または Blastを連発する |
29 | オフハンドシューティング | 1回のゲームで、後方に飛んでいく投射物で10体の敵を倒す | 1 (ブループリントチェスト) | 50%カスタムマップ、Multishotのアルティメット、テレポーターで接続された2つの道の間のタイル |
30 | 空間効率 | マップ上のプラットフォームの数より3つ多くタワーを建設する | 2 (ラッキーショットトークン) | Portal/Base/Roads/3 Tiles/Miners/2 Miniguns (w/Ult)。Minigunがレベル20になった後にBasicを1つ |
31 | ヴィネグレット | 1体の敵に10種類の異なるバフを適用する | 2 (ラッキーショットトークン) | Gauss/Freezing/Crusher/Venom/Blast/FTを使ったカスタムマップ |
32 | ライトショー | 同時に11個のボールライトニングをマップ上に飛ばす | 1 (ラッキーショットトークン) | Teslaのアルティメット、またはTesla + アビリティ。カスタムマップ(可能なら特定の敵で) |
33 | ロケットの雨 | 同時に100発のミサイルをマップ上に飛ばす | 40,000 (グリーンペーパー) | “Compact Missile”アビリティを持つMissileタワーを大量に設置する |
34 | 灰のジェネレーター | 1秒未満で10体の敵を燃やす | 2 (アビリティチケット) | Flamethrower/FirestormまたはFireball |
35 | 保護メガネ必須 | Laserのアルティメットを使用してダメージを2倍にする | 1 (オレンジチェスト) | ステージ6.3で実行する |
36 | スタンニングショット | 1回のショットで10体の敵をスタンさせる | 1 (ラッキーショットトークン) | Gaussのレベル10アビリティ |
37 | 説得の技術 | 同時に3体の敵を味方につけて戦わせる | 40,000 (グリーンペーパー) | Crusherのレベル10アビリティ |
38 | どうやって? | チュートリアルに失敗する | 2,000 (グリーンペーパー) | 0.3でSniperタワーを売却する |
39 | 弾丸の嵐 | 攻撃速度200以上のタワーを持つ | 40,000 (グリーンペーパー) | Minigun, Atk Spd Tile/Mods/Star Research |
40 | ぎっしり詰まった虹 | “dev”レベルに125個のタワーを建設する | 1 (ラッキーショットトークン) | どこにでもBasicを建てる。実際に長持ちするように他のタワーをいくつか散らす |
41 | 大量生産 | 1つのマップに同時に25体のMinerを配置する | 40,000 (グリーンペーパー) | 25のリソースノードがある50%カスタムマップ – Baseに+3があれば達成可能 |
42 | ストンクス | 「ボーナスコイン」効果を受けているボスを倒す | 2 (レアリティチケット) | Gaussの”Superconductors”アビリティ(レーザーやマルチでも可?) |
43 | 1ダースの価値 | タワーを1つだけ建て、12個のタワーでゲームを終了する | 1 (リサーチチケット) | Basicを1つ建て、そのアルティメットで12回クローンする – それ以上タワーを建てないこと |
44 | 僕のサイドのスパイダー | スパイダーを混乱させる(Disorientate) | 3 (ラッキーショットトークン) | Crusherのレベル10アビリティ、カスタムマップ(可能なら特定の敵で) |
45 | チーム・ボス・キル | 混乱させた敵でボスを倒す | 1 (リサーチチケット), 3 (ラッキーショットトークン) | カスタムマップ(可能なら特定の敵で) |
コメント